Relay Data Yeni Röle Eklemek İçin Tıklayın

TA RÖLE LİSTESİ

İli Band Yükseklik Yeri Gücü Kanal Frekans Tone Sql Locator Sorumlu Güncelleme Detay
Adana VHF 270 m RUZGARLI TP 5 R4 145.700 88.50 TB5CPW 0000-00-00
Adana VHF S.DEMIREL MEVKI 145.700 88.50 KM77PB TA5IR 0000-00-00
Adana UHF 200 SEHIR MRK 5 R90 439.150 0.00 TA5FW 0000-00-00
Adana UHF 225m SEHIR MRK 5 R93 439.225 88.50 TA8L 0000-00-00
Adana UHF S.MERKEZI 439.275 0.00 KM77PA TA5IR 0000-00-00
Adana UHF S.DEMIREL MEVKI (D) 439.287 0.00 KM77PB TA5IR 0000-00-00
Adana UHF 270 m RUZGARLI TP 10 R94 439.287 88.50 TB5CPW 0000-00-00
Adana ECHO TB5MMA-L 433.400 0.00 TB5DDS 0000-00-00
Adana APRS 270 m R.TP 25 YM5KAD 144.800 0.00 TA5IR 0000-00-00
Adana APRS 498 CEYHAN DAVUDI 5 YM5ADN 144.800 0.00 TA5FW 0000-00-00
Afyon VHF 1142 HIDIRLIK TP 5 R2 145.650 88.50 TA4AAC 0000-00-00
Afyon UHF 1142 HIDIRLIK TP 10 R101 439.425 88.50 TB4IA 0000-00-00
Afyon ECHO TA4AKE-L 0 144.900 0.00 TA6ATA 2025-03-20
Amasya VHF 1780 TAVSAN DG 25 R2 145.650 88.50 TA6ATC 0000-00-00
Amasya UHF ? CAKALLAR MVK 0 R100 439.400 88.50 TA6FC 0000-00-00
Amasya UHF 1108 TAŞHAN DAĞI 5 R101 439.425 88.50 TA6ATA 0000-00-00
Amasya UHF 1763 TASHAN DG 5 R101 439.425 88.50 KN70RW TB6BAT 0000-00-00
Amasya ECHO 1763m TAŞHAN DAĞI 5 433.400 100.00 TA6ATA 2025-03-20
Ankara VHF 2024 m ISIKDAGI 25 R1 145.625 0.00 ------ TA2NC 0000-00-00
Ankara VHF 1450 m BAGLUM (DIGITAL) 25 R2 145.650 88.50 TA3AS 0000-00-00
Ankara VHF 1840 m ELMADAG 25 R3 145.675 88.50 KM69LT TA2NC 0000-00-00
Ankara VHF 1063 MERKEZ (DIGITAL) 5 R7 145.775 88.50 TA3AS 0000-00-00
Ankara UHF 1300 DIKMEN 5 R91 439.175 88.50 TA2ZE 0000-00-00
Ankara UHF 1450 m BAGLUM 25 R94 439.250 88.50 TA3AS 0000-00-00
Ankara UHF 1840 m ELMADAG 25 R100 439.400 88.50 KM69LT TA2NC 0000-00-00
Ankara ECHO TA2DQ-L 144.975 88.50 TA2DQ 0000-00-00
Ankara ECHO TA2NSH-L 432.850 0.00 KM69HX TA6SHA 0000-00-00
Ankara ECHO TA2DQ-L 432.875 88.50 TA2DQ 0000-00-00
Ankara ECHO TB2NJL-L 433.525 88.50 TA3CY 0000-00-00
Ankara APRS 1840 m ELMADAG 25 YM2ANK 144.800 0.00 KM69LT TA2NC 0000-00-00
Ankara APRS 1065 ISIK DG 20 YM2KA-2 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Antalya VHF 300 MAHMUTLAR 5 145.612 88.50 KM66BM TA4ARR 0000-00-00
Antalya VHF 1811 m SARICINAR 5 R2 145.650 88.50 TA4AAZ 0000-00-00
Antalya VHF 1810 m SARICINAR 20 R4 145.700 88.50 TA4ATA 0000-00-00
Antalya UHF 1000 YUMRU TP 5 93 439.225 88.50 KM66AN TA4AR 0000-00-00
Antalya UHF 370 KORU DG 5 4.392 88.50 KM66DF TA4ACZ 0000-00-00
Antalya UHF 1000 YUMRU TP 5 439.262 88.50 KM66AO TA4ACZ 0000-00-00
Antalya UHF 2350 m TAHTALI 9 R95 439.275 88.50 TA4ATA 0000-00-00
Antalya UHF 1811 m SARICINAR 5 R99 439.375 88.50 TA4AAZ 0000-00-00
Antalya UHF 1125 m ERENTEPE 5 R101 439.425 88.50 TA4AAA 0000-00-00
Antalya ECHO YM4KC-R 145.650 88.50 TA4AAZ 0000-00-00
Antalya APRS 61 IL MERKEZI 0 YM4KA 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Artvin VHF 2130 M SACINKA TP 22 R3 145.675 88.50 TA3CY 0000-00-00
Artvin ECHO TA9AF-L 432.825 88.50 TA3CY 0000-00-00
Artvin APRS 2291 M YUSUFELI DG 25 YM9KAR 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Artvin APRS 750 M SEHIR MRK 25 YM9KM 144.800 0.00 TA9ACO 0000-00-00
Artvin APRS 1020 M SULTAN SELIM 25 YM9ART 144.800 0.00 TA9ACO 0000-00-00
Artvin APRS 2040 M SACINKA TP 25 YM9KRT 144.800 0.00 TA9ACO 0000-00-00
Aydın VHF 1850 m NAZILLI MADRAN 5 R2 145.625 88.50 TA3CY 0000-00-00
Aydın VHF KUSADASI 5 R7 145.775 67.00 TA4SCU 0000-00-00
Aydın UHF 50 NAZILLI MRK 5 R90 439.150 88.50 KM47DV TA4AZ 0000-00-00
Aydın UHF 1500 NAZILLI KARADAG 5 R92 439.200 88.50 KM47GW TA4AZ 0000-00-00
Aydın UHF 150 SEHIR MRK 5 R93 439.225 88.50 TA4AWS 0000-00-00
Aydın UHF 963 SOKE GUMUS DG 5 R95 439.275 88.50 KM37RT TA3E 0000-00-00
Aydın UHF 992 DILEK TP 5 R99 439.375 88.50 KM37OP TA3E 0000-00-00
Aydın UHF 150 SEHIR MRK 4 R100 439.400 88.50 TA3CY 0000-00-00
Aydın UHF - NAZILLI SHR MRK 0 R100 439.400 0.00 TA3CY 0000-00-00
Aydın UHF - KUSADASI 5 R101 439.425 67.00 TA4AWS 0000-00-00
Aydın APRS 992 DILEK TP 5 YM4DIL 144.800 0.00 KM37OP TA3E 0000-00-00
Balıkesir VHF 800 KAVAKALAN KY 5 R2 145.650 114.80 TA3ATZ 0000-00-00
Balıkesir VHF 1760 m ULUS DG 25 R3 145.675 77.00 KMXXXX TA3NTI 0000-00-00
Balıkesir VHF 900 m GUGU KOYU 13 R6 145.750 67.00 TA3CB 0000-00-00
Balıkesir UHF ? SEHIR MRK (DIGITAL) 5 ? 4.391 141.30 KOXXXX TA3ASN 0000-00-00
Balıkesir UHF 1250 m MADRA DG 5 R93 439.225 88.50 TB3DII 0000-00-00
Balıkesir UHF 342 SUTLUCE 5 R99 439.375 77.00 KM39WP TA3NTI 0000-00-00
Balıkesir APRS 50 GONEN 25 TA3IBE-3 144.800 0.00 TB3CWM 0000-00-00
Balıkesir APRS 250 MERKEZ 0 YM3KD 144.800 0.00 TA3AER 0000-00-00
Bilecik VHF 1371 CAMYAYLA TP 25 R5 145.725 100.00 TA3AHS 0000-00-00
Bilecik VHF 1985 KOMURSU 5 R5 145.725 114.80 TA3AHS 0000-00-00
Bilecik VHF 1371 CAMYAYLA TP 17 R6 145.750 88.50 TA3AHS 0000-00-00
Bilecik UHF 1371 CAMYAYLA TP 25 R90 439.150 100.00 TA3AHS 0000-00-00
Bilecik UHF 1335 CAMYAYLA 5 R101 439.425 88.50 XX35XX TA2LSX 0000-00-00
Bilecik APRS 1371 CAMLICA TP 5 YM2KBO 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Bitlis ECHO TA7OTX / 9-L 433.550 88.50 TA8AFD/9 0000-00-00
Bolu VHF 1950 m KELTEPE 5 R1 145.625 88.50 TA2AIS 0000-00-00
Bolu VHF --- --- 5 R5 145.725 88.50 TA3CY 0000-00-00
Bolu UHF 1750 KARTALKAYA 5 R100 439.400 88.50 TA2AEC 0000-00-00
Burdur VHF 2050 m KARTAL TEPE MEV 5 R7 145.775 88.50 KM57DK TA4LSX 0000-00-00
Burdur UHF 2050 m KARTAL TEPE MEV 5 R90 439.150 88.50 KM57DK TA4LSX 0000-00-00
Burdur APRS 1590 EGLENCE TP 25 YM4BUR 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Bursa VHF 2231 ARPAKARI TP 5 R1 145.625 88.50 TA3AHS 0000-00-00
Bursa VHF 1750 ULUDAG BAKACAK 5 R2 145.650 77.00 KN40ND TA3DN 0000-00-00
Bursa VHF 900 KEKLIK TP 5 R3 145.675 67.00 TA3DN 0000-00-00
Bursa VHF 2486 M KESIS TP 5 R4 145.700 114.80 TA3LL 0000-00-00
Bursa VHF 1750 m BAKACAK 5 R5 145.725 77.00 TA3LL 0000-00-00
Bursa VHF 2200 ULUDAG TRT (DIGITAL) 5 X 1.457 110.90 KN40NC TA3ASN 0000-00-00
Bursa VHF 2000 ULUDAG TRT KULESI 5 R6 145.750 77.00 TB2HBN 0000-00-00
Bursa VHF 1750 m BAKACAK 5 R7 145.775 114.80 TA3LL 0000-00-00
Bursa UHF 400 GUNDOGDU (DIGITAL) 5 R90 4.391 131.80 KN40MI TA3ASN 0000-00-00
Bursa UHF 2000 m CENNETKAYA 17 R91 439.175 88.50 TA3CE 0000-00-00
Bursa UHF 310 SEHIR MRK 5 R99 439.375 88.50 TA3AHS 0000-00-00
Bursa UHF 2000 m CENNETKAYA 15 R100 439.400 88.50 TA3DN 0000-00-00
Bursa ECHO YM3KBU-R 439.150 67.00 TA3ASN 0000-00-00
Bursa ECHO TA3ASN-L 4.391 0.00 KN40MI TA3ASN 0000-00-00
Bursa APRS 2000 m CENNETKAYA 25 YM3BUR 144.800 0.00 TB3CWM 0000-00-00
Bursa APRS 400 GUNFOGDU 5 YM3KBU-1 144.800 0.00 KN40MI TA3ASN 0000-00-00
Çanakkale UHF 150 KILITBAHIR 0 R90 439.150 88.50 TA3OER 0000-00-00
Çanakkale UHF 1760 m AĞI DAĞI 15 R95 439.275 67.00 KN30ID TA3OER 0000-00-00
Çanakkale ECHO TA3JO-R 433.575 77.00 KN30EC TA3IAC 0000-00-00
Çanakkale APRS 1760 m KAZDAG 5 YM3KZD 144.800 0.00 TA3IMX 0000-00-00
Çanakkale APRS 150 KILITBAHIR 25 YM1CNK 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Çankırı ECHO YM6KCN-R 145.750 88.50 TA6AEU 0000-00-00
Çankırı ECHO TA6AEU-L 433.575 0.00 KN60TO TA6AEU 0000-00-00
Çankırı APRS 1800 ELDIVAN DG 5 YM6KTR 144.800 0.00 KN60RL TA6AEU 0000-00-00
Çankırı APRS 2027 ISIK DG 0 YM6KCS 144.800 0.00 KN60JP TA6AEU 0000-00-00
Çankırı APRS 2064 ILGAZ DG 0 YM6KGL 144.800 0.00 KN61UB TA6AEU 0000-00-00
Çankırı APRS 900 KALE 10 YM6KCN 144.800 0.00 KN60TO TA6AEU 0000-00-00
Çorum VHF 1750 MELIKGAZI TP 5 R0 145.600 88.50 TA6FT 0000-00-00
Çorum VHF 1450 KELTEPE 5 R4 145.750 88.50 TA6ASL 0000-00-00
Çorum UHF 1450 KELTEPE 5 R92 439.200 88.50 TA6ASL 0000-00-00
Çorum UHF 1750 m CATAK TP 5 R95 439.275 88.50 TA6FT 0000-00-00
Çorum UHF 1750 m KOSEDEGI 0 R96 439.375 88.50 TA6ATM 0000-00-00
Çorum ECHO TA6AYR-L 144.925 88.50 TA3CY 0000-00-00
Çorum APRS 1750 m CATAK TP 5 YM6KTA 144.800 0.00 TA6FT 0000-00-00
Çorum APRS 1450 KELTEPE 5 YM6KCR 144.800 0.00 TA6ASL 0000-00-00
Denizli VHF 1740 COKELEZ DG 5 R0 145.600 88.50 KM47PK TA4ASG 0000-00-00
Denizli UHF 2525 HONAZ DMR 5 RU733 439.162 0.00 KM47PQ TA4AQG 0000-00-00
Denizli UHF 2525 HONAZ 5 R94 439.250 88.50 KM47PQ TA4AQG 0000-00-00
Denizli APRS 2500 MILLI PARK 16 YM4DNZ 144.800 0.00 KM47PQ TA4AQG 0000-00-00
Denizli APRS 1740 TRT VERICILERI 16 YM4DEN 144.800 0.00 KM47PK TA4AQG 0000-00-00
Diyarbakır UHF - SEHIR MRK 5 R92 439.200 88.50 TA8HB 0000-00-00
Diyarbakır UHF 693m SEYRANTEPE 3 R100 439.400 88.50 TA8HB 0000-00-00
Edirne VHF 94 SEHIR MRK 5 R7 145.775 88.50 TA1ILE 0000-00-00
Elazığ VHF 2200 HASAN DG 4 R5 145.725 88.50 TB7CFD 0000-00-00
Elazığ VHF 1250 HARPUT 5 R6 145.750 88.50 TA8AFD 0000-00-00
Elazığ UHF 1450 HARPUT 5 R90 439.150 88.50 TA8AFD 0000-00-00
Elazığ ECHO YM8KEI-R 145.750 88.50 TA8AFD/9 0000-00-00
Elazığ APRS 950 SEHIR MRK 5 YM8KEI 144.800 0.00 KM98OQ TA8AFD 0000-00-00
Erzincan VHF 1850 KARADAG 0 R3 145.675 88.50 TA7DX 0000-00-00
Erzincan VHF 1500 ISIKPINAR KY 0 R5 145.725 88.50 TA7DX 0000-00-00
Erzincan UHF 1500 SEHIR MRK 0 R92 439.200 88.50 TA2IGT 0000-00-00
Erzincan APRS 2823 KARADAG 25 YM7ERC 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Erzurum VHF 3000 PALANDOKEN 20 R7 145.775 88.50 TA9A 0000-00-00
Eskişehir VHF - SEHIR MRK 0 R0 145.600 88.50 TA2JI 0000-00-00
Eskişehir VHF 1500 BOZDAG 10 R4 145.700 88.50 TA2JI 0000-00-00
Eskişehir UHF 1500 BOZDAG 10 R92 439.200 88.50 TA2JI 0000-00-00
Eskişehir APRS 1460 BOZ TP 20 YM2ESK 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Eskişehir VHF 1113 SOFDAG 5 R3 145.675 88.50 TA8OS 0000-00-00
Gaziantep VHF 1113 ERIKCE 5 R5 145.725 88.50 TA8OS 0000-00-00
Gaziantep UHF 1150 DULUK TP 5 R94 439.250 88.50 TA8AL 0000-00-00
Gaziantep UHF 1113 ERIKCE 5 R100 439.400 88.50 TA8OS 0000-00-00
Giresun VHF 3140 KARAGOL TEPE 5 R0 145.600 88.50 KN90BM TA7EM 0000-00-00
Giresun VHF 200 SEHIR MRK 5 R5 145.725 88.50 TA7EA 0000-00-00
Giresun VHF 500 IMAM TP 5 R7 145.775 88.50 TA7EA 0000-00-00
Giresun UHF 496 DIKMEN TP 5 R91 439.175 88.50 KN90DW TA7EM 0000-00-00
Giresun UHF 200 SEHIR MRK 5 R100 439.400 77.00 TA7EA 0000-00-00
Giresun ECHO YM7KK-R 439.400 77.00 TA7EA 0000-00-00
Giresun APRS 2400m TAFLAN TP 5 YM7KTP 144.800 0.00 TA7EA 0000-00-00
Giresun APRS 200 SEHIR MRK 5 YM7KK 144.800 0.00 TA7EA 0000-00-00
Giresun APRS 2040 CALDAG 5 YM7KGS 144.800 0.00 TA7EA 0000-00-00
Giresun APRS 1706 SEBINKARAHISAR 4 YM7KSK 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Gümüşhane VHF 1675 KUSUKKAYA 0 R2 145.650 88.50 TA2UI 0000-00-00
Hatay VHF 1676 COBANDERE 5 R6 145.750 88.50 KM86CM TA5MHN 0000-00-00
Hatay UHF 1676 COBANDEDE 0 R95 439.262 88.50 KM86DM TA5MRG 0000-00-00
Hatay UHF 100 SEHIR MRK 4 R99 439.275 71.90 KM86BE TA5MHN 0000-00-00
Hatay UHF 1200 YAYLA DG 4 R99 439.375 77.00 KM86BB TA5MHN 0000-00-00
Hatay APRS 1200 YAYLADAG 0 YM5KDA 144.800 0.00 TA5ADL 0000-00-00
Isparta VHF 1643 KAYI TEPESI 10 R3 145.675 88.50 TA4AU 0000-00-00
Isparta UHF 1314 GOKCAY MEVKII 5 R93 439.225 88.50 TA4AU 0000-00-00
Isparta UHF 2674 DAVRAZ DG 5 R100 439.400 88.50 TA4AZT 0000-00-00
Isparta APRS 2674 DAVRAZ DG 20 YM4KAY 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Mersin VHF 1850 YAVCA 5 R0 145.600 82.50 KM76ES TA5AHO 0000-00-00
Mersin VHF 150 MUKADDEM MVK 5 R1 145.625 88.50 KM66XI TA8L 0000-00-00
Mersin VHF 850 INSU KY 5 R3 145.675 88.50 KM76GU TA5AAX 0000-00-00
Mersin UHF 850 INSU KY 5 R91 439.175 88.50 KM76GU TA5AAX 0000-00-00
Mersin UHF 1000 KOCAHAMZALI KY 5 R91 439.175 88.50 KM76FU TA5AHO 0000-00-00
Mersin UHF 190 MUKADDEM TP 5 R92 439.200 88.50 KM66XI TA5SBG 0000-00-00
Mersin UHF 100 SUSANOGLU 5 439.212 88.50 KM76AK TA5AAX 0000-00-00
Mersin UHF 825 KOCAHAMZALI 5 R100 439.400 88.50 KM76XX TA5BF 0000-00-00
Mersin UHF 100 SILIFKE 5 439.412 88.50 KM66WJ TA5AXX 0000-00-00
Mersin UHF 1000 INSUYU KY 5 R101 439.425 88.50 KM76GU TA5AHO 0000-00-00
Mersin ECHO TB5SIM-L 432.850 0.00 KM66XJ TA5SBG 0000-00-00
Mersin ECHO TA5SBG-L 433.400 0.00 KM66XJ TA5SBG 0000-00-00
Mersin APRS 100 ARPACBAHSIS 5 TA5AAX 144.800 0.00 KM76EP TA5AAX 0000-00-00
Mersin APRS 100 ARPACBAHSIS 5 TA5AAX-1 144.800 0.00 KM76EP TA5AAX 0000-00-00
Mersin APRS 1620 SORGUN 25 YM5KMS 144.800 0.00 KM76BU TA5AHO 0000-00-00
Mersin APRS 1350 KIRTIL 5 YM5KSA 144.800 0.00 KM76WH TA5AHO 0000-00-00
Mersin APRS 1850 YAVCA 25 YM5KMR 144800.000 0.00 KM76ES TA5AHO 0000-00-00
İstanbul VHF 420 m KAYIS DG 0 R2 145.650 123.00 TB2GYX 0000-00-00
İstanbul VHF 420 m KAYIS DG 10 R3 145.675 88.50 TB1DJU 0000-00-00
İstanbul VHF 190 ESENYURT 5 R0 145.712 100.00 KN41HA TA1LKK 0000-00-00
İstanbul VHF 75 AVCILAR 5 RV59 145.737 110.90 KN40IX TA1KBB 0000-00-00
İstanbul VHF 420 m KAYIS DG 5 R7 145.775 67.00 TA1LSX 0000-00-00
İstanbul UHF 420 m KAYISDAGI 10 R90 439.150 88.50 TB2BSU 0000-00-00
İstanbul UHF 100 CAMLICA 5 RU733 439.162 131.80 KN41MA TA1KBB 0000-00-00
Istanbul UHF 200 m TEKSTILKENT 5 R92 439.200 88.50 TA6AEU 0000-00-00
İstanbul UHF 190 ESENYURT 5 R94 439.250 94.80 KN41HA TA1LKK 0000-00-00
İstanbul UHF ? BEYLIKDUZU RX 67 TON 5 R99 439.375 100.00 TB1DSJ 0000-00-00
İstanbul UHF 420 BAYRAMPAŞA 5 R99 439.375 67.00 TA1TW 2025-03-20
İstanbul UHF - ZEYTINBURNU 5 R100 439.400 123.00 TA1API 0000-00-00
İstanbul ECHO TA1ABI-L 144.950 88.50 TA3CY 0000-00-00
İstanbul ECHO TA2SV-L 144.950 88.50 TA2B 0000-00-00
İstanbul ECHO TA1FL-L 144.975 67.00 TA1AOW 0000-00-00
İstanbul ECHO TA1ABI-R 433.400 88.50 TA3CY 0000-00-00
İstanbul APRS 180 IS KULE 0 YM1IST 144.800 0.00 TA2IKY 0000-00-00
İstanbul APRS 420 KAYIS DG 0 YM2KW 144.800 0.00 TA2ANS 0000-00-00
İstanbul APRS 130 AKOM 16 YM2UDM 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
İstanbul APRS 120 AVCILAR 10 TA1QQ 144.800 0.00 KN41IA TA1QQ 0000-00-00
İzmir VHF 190 BAYRAKLI 5 R3 145.675 88.50 KM38NL TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 800 TOROS MVK 8 R90 439.150 88.50 TA3CY 0000-00-00
İzmir UHF 965 CATALKAYA 5 R91 439.175 88.50 KM38MH TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 1072 YAMANLAR 5 R92 439.200 88.50 KM38OM TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 900 KEMALPASA 5 R93 439.225 88.50 KM38SL TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 965 CATALKAYA 5 R93 439.225 88.50 KM38MH TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 1075 YAMANLAR 5 R94 439.250 88.50 KM38OM TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 190 BAYRAKLI 5 R95 439.275 88.50 KM38NL TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 1051 BERGAMA 5 R97 439.325 88.50 KM39MD TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 1636 ODEMIS 5 R98 439.350 88.50 KM48BH TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 190 BAYRAKLI 5 R99 439.375 88.50 KM38NL TA3E 0000-00-00
İzmir UHF 190 BAYRAKLI 5 R100 439.400 88.50 KM38NL TA3E 0000-00-00
Izmir UHF 1196 KARABURUN 5 R101 439.425 88.50 KM38GN TA3E 0000-00-00
İzmir ECHO TA3GL-L 144.975 0.00 TA3CY 0000-00-00
İzmir ECHO TA3URS-L 433.300 0.00 TB5DDS 0000-00-00
İzmir APRS 965 CATALKAYA 5 YM3IZM 144.800 0.00 KM38MH TA3E 0000-00-00
İzmir APRS 190 BAYRAKLI 5 YM3KC 144.800 0.00 KM38NL TA3E 0000-00-00
İzmir APRS 1196 KARABURUN 5 YM3IZM-1 144.800 0.00 KM38GN TA3E 0000-00-00
Kars APRS 2663 TOPTEPE DG 25 YM9KRS 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Kastamonu ECHO TA6UMI-L 144.950 88.50 TA6UMI 0000-00-00
Kastamonu ECHO TA6UMI-L 430.950 88.50 TA6UMI 0000-00-00
Kayseri VHF 2900 ERCIYES 20 145.625 88.50 TA1ALC 0000-00-00
Kayseri VHF 1400 HIDIRILLEZ TP 25 145.700 77.00 TA7ABZ 0000-00-00
Kayseri UHF 1400 ALI DG 20 439.400 0.00 TB7BKM 0000-00-00
Kayseri APRS 1854 ALI DG 25 YM7KAY 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Kırklareli UHF 1006 MAHYA DG 5 439.275 77.00 KN31TT TA1OSR 0000-00-00
Kırklareli UHF S.MERKEZI 439.375 67.00 KN31OR TA1ABU 0000-00-00
Kırklareli APRS 1031 MAHYA DG 7 YM1EB 144.800 0.00 TA1MUR 0000-00-00
Kocaeli VHF 1800 KAR TP 5 145.612 88.50 TA2LXA 0000-00-00
Kocaeli VHF - BAHCECIK 5 R5 145.725 71.90 TA2LXA 0000-00-00
Kocaeli VHF - BAGCESME 25 R5 145.725 67.00 TB2MMO 0000-00-00
Kocaeli UHF 200 CENE DAG 5 - 439.187 77.00 KN40VT TA2MT 0000-00-00
Kocaeli UHF 480 m KARAPINAR KY 5 R92 439.200 77.00 KM40TQ TB2BMA 0000-00-00
Kocaeli UHF 1800 KAR TP 25 R95 439.275 88.50 TA2LXA 0000-00-00
Kocaeli UHF 100 KAYACIK 5 R99 439.375 94.80 KN40TQ TA2MJA 0000-00-00
Kocaeli UHF 150 YUVACIK 5 439.412 91.50 KN40XQ TA2MJ 0000-00-00
Kocaeli ECHO YM2KDB-R 439.375 94.80 KN40TQ TA2MJA 0000-00-00
Kocaeli APRS 50 HEREKE 5 YM2KDB 144.800 0.00 KN40TS TA2MJA 0000-00-00
Kocaeli APRS 1800 KAR TP 5 YM2IMT 144.800 0.00 TA2LXA 0000-00-00
Konya VHF 1950 SILLE 5 R0 145.600 88.50 KM67EX TB5GNN 0000-00-00
Konya VHF 1725 KARACADAG 0 R1 145.625 88.50 TB5BAO 0000-00-00
Konya VHF 1925 AGLAYAN CAL 5 YM5KNY 145.675 67.00 TA5ME 0000-00-00
Konya VHF 3430 AYDOS MVK 5 145.700 88.50 TA8SCA 0000-00-00
Konya VHF 1925 AGLAYAN CAL 15 145.725 88.50 TB5PMC 0000-00-00
Konya UHF 1925 AGLAYAN CAL 5 YM5KNY 439.150 88.50 TA5ME 0000-00-00
Konya UHF 1950 SILLE 5 439.200 88.50 KM67EX TB5GNN 0000-00-00
Konya UHF 1200 KULU 5 439.225 88.50 KM69KE TB5GNN 0000-00-00
Konya UHF 1925 AGLAYAN CAL 0 439.275 88.50 TB5PMC 0000-00-00
Konya APRS 1925 AGLAYAN CAL 0 YM5KON 144.800 0.00 TA2LJS 0000-00-00
Kütahya VHF 1506 KARLIK TP 25 R3 145.675 88.50 TA1API 0000-00-00
Kütahya VHF 1506 KARLIK TP 8 R7 145.775 67.00 TA3CY 0000-00-00
Kütahya UHF - SEHIR MRK 0 R94 439.250 67.00 TA3LL 0000-00-00
Malatya VHF 1135 BEY DG 10 R7 145.775 88.50 KM98DI TA8AFD 0000-00-00
Malatya UHF 1165 YILDIZ TP 5 R99 439.375 88.50 KM98DI TA8AFD 0000-00-00
Malatya UHF 1135 BEY DG 5 R101 439.425 88.50 KM98DI TA8AFD 0000-00-00
Manisa VHF 1520 m SPIL DAGI 5 R1 145.600 77.00 TA0K 0000-00-00
Manisa VHF 1034 m YUNT DG 5 R7 145.775 88.50 TA3EV 0000-00-00
Manisa UHF 1034 m KUCUKBELEN DMR/ANALOG MIX MODE 5 R91 439.175 77.00 TA0K 0000-00-00
Manisa UHF 1520 m SIPIL DMR/ANALOG MIX MODE 5 R96 439.300 110.90 TA0K 0000-00-00
Manisa UHF 1034 m SPIL DG 10 R93 439.400 88.50 TA3UHY 0000-00-00
Manisa UHF 934 M SIVRI TEPESI 5 R111 439.412 67.00 KM39GU TA3KLI 0000-00-00
Manisa UHF 200 DURSALI MAH. 5 R101 439.425 77.00 KM48DM TA3RAB 0000-00-00
Manisa ECHO TB3BG - L 432.550 88.50 TB3BG 0000-00-00
Manisa APRS 1520 M SIPIL 5 YM3KAM 144.800 0.00 TA0K 0000-00-00
Kahramanmaraş VHF 1810 AHIR DG 10 145.625 88.50 KM87KP TA8AHO 0000-00-00
Kahramanmaraş VHF BASKONUS DAĞI 5 145.750 77.00 KM87HN TA8OH 0000-00-00
Kahramanmaraş VHF 1810 AHIR DG 5 145.775 123.00 KM87KP TA8MCA 0000-00-00
Kahramanmaraş UHF 2100 AHIR DG 5 439.175 88.50 XXXXXX TA8MCA 0000-00-00
Kahramanmaraş UHF 2100 AHIR DG 25 439.200 74.40 TA8AOL 0000-00-00
Kahramanmaraş UHF 1810 AHIR DG 5 439.237 123.00 KM87KP TA8MCA 0000-00-00
Kahramanmaraş UHF 1750 BASKONUS DAĞI 439.262 88.00 KM87HN TA8OH 0000-00-00
Kahramanmaraş UHF 2100 AHIR DG 10 439.425 88.50 TA8MCA 0000-00-00
Kahramanmaraş APRS 1798 AHIR DG 0 YM8KMR 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Kahramanmaraş APRS 566 SEHIR MRK 0 TA8KC 144.800 0.00 TA2IBD 0000-00-00
Muğla VHF 375 KAYABASI TP 5 145.600 88.50 TA4AYW 0000-00-00
Muğla VHF 1965 BABADAG MEVKII 5 145.675 88.50 KM46OM TA4ALA 0000-00-00
Muğla VHF 1600 KURDU TEPESI 5 145.725 88.50 KM47FE TA4ALA 0000-00-00
Muğla UHF 850 NURIBABA TEPESI 5 439.175 88.50 KM46KU TA4ALA 0000-00-00
Muğla UHF 375 KAYABASI TP 5 439.175 67.00 TA4AYW 0000-00-00
Muğla UHF 1965 BABADAG MEVKII 5 439.375 123.00 KM46OM TA4ALA 0000-00-00
Muğla UHF 1100 DIKMENTEPE 5 439.375 88.50 KM46MT TA4ALA 0000-00-00
Muğla ECHO TA4AYW-L 144.975 88.50 TA4AYW 0000-00-00
Muğla APRS 1100 DIKMEN 5 YM4KFE-4 144.800 0.00 KM46MT TA4ALA 0000-00-00
Muğla APRS 1700 m BABADAG 5 YM4KFT 144.800 0.00 KM46OM TA4ALA 0000-00-00
Muğla APRS 220 m BODRUM 15 YM4EAK 144.800 0.00 TA4AYW 0000-00-00
Muğla APRS * x 5 YM4KAN 144.800 0.00 TA4AYW 0000-00-00
Nevşehir VHF 1270 KAHVECI DG 5 145.600 88.50 YM5KNV 0000-00-00
Nevşehir UHF 1642 OYLU DG 5 439.175 88.50 YM5KNV 0000-00-00
Ordu VHF 3100 KARAGOL TEPE 5 145.600 88.50 KN90BM TA7OM 0000-00-00
